テニスガーデン
澄み切った空気の中で、爽快なプレーを楽しめるテニスコートを完備。 ご家族で、仲間同士で気持ちのいい汗を流して下さい。
◎透水性サンドフィルタフコート4面【面貸し料金】
4/1~6/30・9/1~11/30の料金(2024年度)
※記載の料金には消費税10%が含まれております。
一 般 | オーナー | |||
---|---|---|---|---|
平 日 | 土・日・祝 | 平 日 | 土・日・祝 | |
1 時 間 | 1,600円 | 2,600円 | 1,100円 | 1,900円 |
2 時 間 | 2,800円 | 4,500円 | 1,900円 | 3,200円 |
3 時 間 | 3,800円 | 6,500円 | 2,500円 | 4,500円 |
4 時 間 | 4,700円 | 8,000円 | 3,100円 | 5,700円 |
5 時 間 | 5,400円 | 9,200円 | 3,600円 | 6,600円 |
6 時 間 | 6,200円 | 10,200円 | 4,100円 | 7,400円 |
7 時 間 | 6,700円 | 11,300円 | 4,400円 | 8,000円 |
8 時 間 | 7,200円 | 12,000円 | 4,600円 | 8,400円 |
9時間以降 | 7,600円 | 12,600円 | 4,800円 | 8,600円 |
7/1~8/31の料金(2024年度)
※記載の料金には消費税10%が含まれております。
一 般 | オーナー | |||
---|---|---|---|---|
平 日 | 土・日・祝 | 平 日 | 土・日・祝 | |
1 時 間 | 2,900円 | 4,500円 | 2,400円 | 3,400円 |
2 時 間 | 5,100円 | 8,300円 | 4,200円 | 6,200円 |
3 時 間 | 7,200円 | 11,600円 | 5,900円 | 8,700円 |
4 時 間 | 9,200円 | 14,800円 | 7,400円 | 11,000円 |
5 時 間 | 10,600円 | 17,200円 | 8,600円 | 12,800円 |
6 時 間 | 11,800円 | 19,400円 | 9,600円 | 14,400円 |
7 時 間 | 12,800円 | 21,000円 | 10,500円 | 15,600円 |
8 時 間 | 13,600円 | 22,400円 | 11,200円 | 16,500円 |
9時間以降 | 14,300円 | 23,400円 | 11,600円 | 17,300円 |
●営業時間/8時~17時(7月1日~8月31日は18時まで)
※ご予約のキャンセルは前々日まで無料、前日以降はキャンセル料500円/面を頂きます。
※別荘オーナー料金の適応は、受付時に「オーナーズカード」を提示した場合のみ適用されます。
(カード1枚につき一面がオーナー割引料金です)
※貸しラケット:500円、販売ボール(3個):1,000円
ご予約はお電話にて承っております。